EZVIZ TY1 4Мп
4 МП Wi-Fi камера с обзором 360°
Качественная съемка в 4 МП
Наблюдайте за всем вашим пространством с помощью 360-градусного обзора камеры TY1 и ее функции детекции движения.
Непревзойденная четкость
TY1 транслирует видео в разрешении 2560×1440, обеспечивая четкость деталей даже при 4-кратном цифровом зуме. Пэтому вы можете видеть яркую и рельефную картинку как на записи, так и в реальном времени.
Отсутствие слепых зон
Угол вращения TY1 по горизонтали и вертикали позволяет полностью устранит слепые зоны.
И днем, и ночью
Благодаря мощной инфракрасной светодиодной подсветке TY1 позволяет видеть до 10 метров даже при тусклом свете.
Технические характеристики
Общая информация
| Тип | Wi-Fi камера |
| Модель | CS-TY1-C0-8B4WF |
| Тип подключения | Wi-Fi, RJ45 |
| Комплектация | Wi-Fi камера, адаптер питания, крепежный комплект, шаблон крепления, инструкция |
Камера
| Матрица | F2.2 @ 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Разрешения | 2560×1440 / 2304x1296 |
| Чувствительность | 0.5 лк, ИК 10м (авто. переключение) |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Угол обзора | 4 МП: 124° (по диагонали), 85° (по горизонтали), 55° (по вертикали); 3 МП: 104° (по диагонали), 85° (по горизонтали), 50° (по вертикали) |
| Частота записи | 20 к/с; адаптивная частота при передаче по сети |
| Формат записи видео | H.265 |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик |
| Поддержка кaрт памяти | MicroSD до 256ГБ |
Интерфейсы
| Подключение к сети | 2.4 ГГц AP-подключение WiFi, порт 1 x 10/100Мбит/с |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 256ГБ |
Функции и возможности
| wdr | Цифровой WDR |
| Звук | Двусторонняя аудиосвязь |
| Соединение | Простая настройка через облако EZVIZ |
| Smart функция | Обнаружение движения, уведомление о тревоге |
| Безопасность | Двойное шифрование записи |
Дополнительная информация
| Рабочая температура | -10ºC ~ 45ºC, влажность 95% или меньше |
| Питание | DC 5 В/2А |
| Размеры | 88 x 88 x 119 мм |
| Вес | 259 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
Инструкция
СКАЧАТЬ